- Tên tiếng Hàn: 대전대하교
- Tên tiếng Anh: Daejeon University
- Năm thành lập: 1980
- Địa chỉ: 62 Daehak-ro, Yongun-dong, Dong-gu, Daejeon, Hàn Quốc
- Website: www.dju.ac.kr
A. VỀ TRƯỜNG
Đại Học Daejeon là trường Đại Học tổng hợp 4 năm, được thành lập năm 1980 với ý niệm “phát triển đất nước, sáng tạo văn hóa, hoạt động tình nguyện”, là ngôi trường tư tiêu biểu trong khối các trường ở miền Trung, vươn tới mục tiêu tạo nên “tiêu chuẩn mới của trường Đại Học tương lai. Trường bao gồm 8 khoa và khoảng 50 chuyên ngành. Hiện nay trường tiến hành đào tạo nhân tài có kiến thức tổng hợp và lối suy nghĩ mở dựa trên nền tảng “cơ bản vững chắc, trải nghiệm đa dạng”.
Một số điểm nổi bật về trường:
- Chứng nhận trường năng lực quốc tế hóa giáo dục do Bộ Giáo dục cấp
- Được đánh giá là trường có khả năng tự cải cách tốt
- Là đối tượng được Chính phủ hỗ trợ thông qua các dự án quốc gia như LINC+, ACE, CK-1, Dự án cải cách ĐH
- Là cơ quan tổ chức thi TOPIK
- Là cơ quan đào tạo tiếng Hàn cho HSSV học bổng chính phủ GKS
B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo tiếng
Học sinh có nguyện vọng học Đại học tại trường nhưng chưa có Topik 3 thì có thể học tiếng Hàn tại Trung tâm tiếng Hàn sau đó chuyển lên học Chuyên ngành. Trung tâm tiếng Hàn của trường tổ chức 4 kỳ học 1 năm, chia làm nhiều cấp độ, phù hợp với mọi học sinh như lớp sơ cấp, trung cấp, cao cấp và lớp Topik. Ngoài ra trung tâm sở hữu chứng nhận quốc gia về khả năng giảng dạy tiếng Hàn.
Học kỳ | Thời gian | Lịch học | Hạn nộp hồ sơ | Nộp học phí | Chi phí |
---|---|---|---|---|---|
Xuân | 11 tuần | Đầu tháng 3 ~ Cuối tháng 5 | Đầu tháng 2 | Cuối tháng 2 | 1.210.000 KRW (Khoảng 22,338,000 VND) |
Hạ | 11 tuần | Đầu tháng 6 ~ Cuối tháng 8 | Đầu tháng 5 | Cuối tháng 5 | 1.210.000 KRW (Khoảng 22,338,000 VND) |
Thu | 11 tuần | Đầu tháng 9 ~ Cuối tháng 11 | Đầu tháng 8 | Cuối tháng 8 | 1.210.000 KRW (Khoảng 22,338,000 VND) |
Đông | 11 tuần | Đầu tháng 12~ Cuối tháng 2 | Đầu tháng 11 | Cuối tháng 11 | 1.210.000 KRW (Khoảng 22,338,000 VND) |
Tổng | 44 tuần | – | 4.840.000 KRW (Khoảng 89,350,000 VND) |
2. Chương trình đào tạo chuyên ngành
KHOA | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ | HỌC PHÍ SAU KHI GIẢM 30% CHO DU HỌC SINH | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
Nghệ thuật Tự do Hyehwa | Văn hóa quốc tế | 3,672,000 KRW (Khoảng 67,928,000 VND) | 2,570,400 KRW (Khoảng 47,543,000 VND) | |
Sáng tác văn học quốc ngữ | 3,192,000 KRW (Khoảng 59,049,000 VND) | 2,234,400 KRW (Khoảng 41,334,000 VND) | ||
Văn hóa lịch sử | ||||
Kinh tế học | ||||
Chính trị ngoại giao | ||||
Khoa học đời sống | 3,672,000 KRW (Khoảng 67,928,000 VND) | 2,570,400 KRW (Khoảng 47,543,000 VND) | ||
Thiết kế và nghệ thuật | Fashion Design – Business | 3,672,000 KRW (Khoảng 67,928,000 VND) | 2,570,400 KRW (Khoảng 47,543,000 VND) | |
Video Animation | 3,992,000 KRW (Khoảng 73,848,000 VND) | 2,794,400 KRW (Khoảng 51,694,000 VND) | ||
Nghệ thuật biểu diễn truyền hình | 3,827,000 KRW (Khoảng 70,796,000 VND) | 2,678,900 KRW (Khoảng 49,557,000 VND) | Khối ngành nghệ thuật | |
Quản lý sức khỏe beauty | 3,672,000 KRW (Khoảng 67,928,000 VND) | 2,570,400 KRW (Khoảng 47,543,000 VND) | ||
Khoa học xã hội | Luật | 2,730,000 KRW (Khoảng 50,502,000 VND) | 1,915,000 KRW (Khoảng 35,426,000 VND) | |
Hành chính | ||||
Phúc lợi xã hội | ||||
Tư vấn giáo dục | 3,150,000 KRW (Khoảng 58,272,000 VND) | 2,200,000 KRW (Khoảng 40,698,000 VND) | ||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 3,192,000 KRW (Khoảng 59,049,000 VND) | 2,234,400 KRW (Khoảng 41,334,000 VND) | |
Kế toán | ||||
Văn hóa ngôn ngữ Anh Mỹ | ||||
Văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc | ||||
Văn hóa ngôn ngữ Nhật Bản | ||||
Thương mại Quốc tế | ||||
Tâm lý quảng cáo-công nghiệp | 3,672,000 KRW (Khoảng 67,928,000 VND) | 2,570,400 KRW (Khoảng 47,543,000 VND) | ||
Kỹ thuật | Môi trường xây dựng | 3,992,000 KRW (Khoảng 73,848,000 VND) | 2,794,400 KRW (Khoảng 51,694,000 VND) | |
Công nghệ máy tính | ||||
Thông tin Truyền thông và Kỹ thuật Điện tử | ||||
Hóa sinh Ứng dụng | 3,672,000 KRW (Khoảng 67,928,000 VND) | 2,570,400 KRW (Khoảng 47,543,000 VND) | ||
Kỹ thuật An toàn Xây dựng và Phóng chống thiên tai | 3,992,000 KRW (Khoảng 73,848,000 VND) | 2,794,400 KRW (Khoảng 51,694,000 VND) | ||
Phòng chống cháy nổ | 3,992,000 KRW (Khoảng 73,848,000 VND) | 2,794,400 KRW (Khoảng 51,694,000 VND) | ||
Năng lượng và Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật | 3,992,000 KRW (Khoảng 73,848,000 VND) | 2,794,400 KRW (Khoảng 51,694,000 VND) | ||
Khoa học chăm sóc sức khỏe | Thực phẩm dinh dưỡng | 3,672,000 KRW (Khoảng 67,928,000 VND) | 2,570,400 KRW (Khoảng 47,543,000 VND) | |
Thể dục đời sống | 3,827,000 KRW (Khoảng 70,796,000 VND) | 2,678,900 KRW (Khoảng 49,557,000 VND) | ||
Quản lý vận động sức khỏe | ||||
Kỹ thuật số tương lai | Bảo mật thông tin | 3,672,000 KRW (Khoảng 67,928,000 VND) | 2,570,400 KRW (Khoảng 47,543,000 VND) |
C. HỌC BỔNG
Loại | Tiêu chuẩn | Miễn giảm |
---|---|---|
Học bổng thành tích | Dưới 3.0 (Dưới 80 điểm) | 30% Học phí |
3.0 ~ 3.9 (80 ~ 90 điểm) | 35% Học phí | |
Từ 4.0 trở lên(từ 90 điểm trở lên) | 40% Học phí | |
Học bổng TOPIK | Cấp 4 | 10% Học phí |
Cấp 5 trở lên | 15% Học phí | |
Học bổng khác | Học bổng học sinh làm thêm Học bổng thành viên Hội sinh viên quốc tế Học bổng du học sinh thành phố Daejeon |
D. KÝ TÚC XÁ
Loại hình | Trong kỳ học | Trong kỳ nghỉ hè/ đông | |
---|---|---|---|
Kí túc xá dành cho du học sinh nước ngoài | Kí túc xá 2/ 3 người 1 phòng | 450.000 KRW (Khoảng 8,308,000 VND) | 5.000 KRW/ 1 Ngày (Khoảng 93,000 VND/ 1 Ngày) |
Kí túc xá 3/ 2 người 1 phòng | 700.000 KRW (Khoảng 12,923,000 VND) | 8.000 KRW/ 1 Ngày (Khoảng 148,000 VND/ 1 Ngày) |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Với đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt huyết, Kim’s Edu sẽ tư vấn những thông tin đầy đủ và xử lý mọi khó khăn về du học Hàn Quốc.