- Tên tiếng Hàn: 서울대하교
- Tên tiếng Anh: Seoul University
- Năm thành lập: 1900
- Số lượng sinh viên: Khoảng 30,000 sinh viên
- Địa chỉ: 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc
- Website: en.snu.ac.kr/index.html
A. VỀ TRƯỜNG
Trường Đại học Quốc gia Seoul (SNU) được mọi người biết đến là ngôi trường hàng đầu tại Hàn Quốc, nằm trong TOP 3 (Được biết đến với tên bộ ba trường SKY) của bảng xếp hạng về chất lượng giáo dục tốt nhất Hàn Quốc. SNU chính là ngôi trường đáng khao khát của tất cả sinh viên Hàn với số điểm tuyển đầu vào cực cao và tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng. Do đó trường luôn là hình mẫu cho các trường Đại học Quốc gia khác tại Hàn Quốc.
Một số điểm nổi bật về trường
– Xếp thứ 3 trong top 20 trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc (Xếp hạng bởi tờ JoongAng Daily)
– Đứng thứ 1 trong top 7 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc (Xếp hạng bởi QS World University Rankings).
– Xếp hạng 10 châu Á và 36 thế giới năm 2016 theo QS World University Rankings
– Xếp hạng 20 thế giới về xuất bản ấn phẩm theo một phân tích số liệu từ chỉ số trích dẫn khoa học (Science Citation Index)
B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo tiếng Hàn
Đại học Quốc gia Seoul là một trong ngôi trường đào tạo tiếng Hàn cho du học sinh tốt nhất cả nước với chất lượng giáo dục cao, tài liệu học chuẩn. Các sách tài liệu học tiếng Hàn của trường được xem như là tiền đề và lưu hành giảng dạy rộng rãi không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ra quốc tế.
HỌC PHÍ | PHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ | PHÍ BẢO HIỂM VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP |
---|---|---|
127,158,000 VND (buổi sáng 9h00 ~ 13h00) | 1,103,000 VND | Tùy theo năm học trường sẽ có mức thu khác nhau. • Bảo hiểm ~ 2,206,000 VND • Tài liệu ~ 460,000 VND |
116,145,000 VND (buổi chiều 13h30 ~ 17h20) |
* Chi phí học có thể thay đổi theo từng năm
Chi phí VND trên có thể chênh lệch tùy theo tỷ giá.
– Học bổng:
- Sinh viên hoàn thành năm cấp học liên tiếp và nhận được năm giải thưởng cho sự chuyên cần sẽ được trao tặng học bổng lên tới 100% học phí của cấp tiếp theo.
- Sinh viên đạt được điểm cao và làm gương cho những người khác có thể được trao học bổng với số tiền 5,514,000 VND theo đề nghị của giáo viên
- Sinh viên cũng có thể được trao học bổng theo đề nghị của giáo viên và thông qua cuộc họp của hội đồng quản trị.
2. Chương trình đại học chuyên ngành
– Học phí theo từng chuyên ngành cho 1 học kỳ như sau:
KHOA | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ (1 HỌC KỲ) |
---|---|---|
Nhân văn | • Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc • Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc • Ngôn ngữ và Văn học Anh • Ngôn ngữ và Văn học Pháp • Ngôn ngữ và Văn học Đức • Ngôn ngữ và Văn học Nga • Ngôn ngữ và Văn học Tây Ban Nha • Ngôn ngữ học • Ngôn ngữ và nền văn minh châu Á • Lịch sử Hàn Quốc • Lịch sử Châu Á • Lịch sử Phương Tây • Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật • Triết học • Tôn giáo học • Thẩm mỹ | 44,878,000 VND |
Khoa học xã hội | • Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế • Kinh tế • Xã hội học • Phúc lợi xã hội • Truyền thông | 44,878,000 VND |
• Nhân loại học • Tâm lý học • Địa lý học | 49,233,000 VND | |
Khoa học tự nhiên | • Thống kê • Vật lý • Thiên văn học • Hóa học • Sinh học • Khoa học trái đất và môi trường | 54,673,000 VND |
• Khoa học toán học | 45,025,000 VND | |
Điều dưỡng | 54,673,000 VND | |
Quản trị kinh doanh | 44,878,000 VND | |
Kỹ thuật | • Kỹ thuật môi trường và dân dụng • Kỹ thuật cơ khí • Kỹ thuật và Khoa học vật liệu • Kỹ thuật điện và máy tính • Kỹ thuật và Khoa học máy tính • Kỹ thuật sinh học và hóa học • Kiến trúc và Kỹ thuật kiến trúc • Kỹ thuật công nghiệp • Kỹ thuật tài nguyên năng lượng • Kỹ thuật hạt nhân • Kỹ thuật biển và Kiến trúc hải quân • Kỹ thuật hàng không vũ trụ | 55,096,000 VND |
Khoa học đời sống & Nông nghiệp | • Kinh tế nông nghiệp & Phát triển nông thôn | 44,878,000 VND |
• Khoa học thực vật • Khoa học rừng • Công nghệ sinh học động vật và thực phẩm • Hóa học và Sinh học ứng dụng • Kiến trúc cảnh quan & Kỹ thuật hệ thống nông thôn | 54,673,000 VND | |
Mỹ thuật | • Hội họa phương Đông • Hội họa • Điêu khắc • Thủ công • Thiết kế | 67,133,000 VND |
Giáo dục | • Giáo dục • Giáo dục tiếng Hàn • Giáo dục tiếng Anh • Giáo dục tiếng Đức • Giáo dục tiếng Pháp • Giáo dục Xã hội học • Giáo dục Lịch sử • Giáo dục Địa lý • Giáo dục Đạo đức | 44,878,000 VND |
• Giáo dục Lý • Giáo dục Hóa • Giáo dục Sinh • Giáo dục Khoa học trái đất • Giáo dục thể chất | 54,673,000 VND | |
• Giáo dục Toán | 45,025,000 VND | |
Sinh thái con người | • Khoa học người tiêu dùng • Phát triển trẻ nhỏ và Nghiên cứu gia đình | 44,878,000 VND |
• Thực phẩm và Dinh dưỡng • Dệt may, Buôn bán và Thiết kế thời trang | 54,673,000 VND | |
Thú y | • Dự bị Thú y (2 năm) | 56,456,000 VND |
• Thú y (4 năm) | 85,363,000 VND | |
Âm nhạc | • Âm nhạc thanh nhac • Soạn nhạc • Nhạc cụ • Âm nhạc Hàn Quốc | 72,793,000 VND |
Y khoa | • Dự bị Y khoa (2 năm) | 56,456,000 VND |
• Y khoa (4 năm) | 92,585,000 VND | |
Nghệ thuật khai phóng | 54,673,000 VND |
* Chi phí học có thể thay đổi theo từng năm
Chi phí VND trên có thể chênh lệch tùy theo tỷ giá.
– Học bổng:
TÊN HỌC BỔNG | ĐIỀU KIỆN | CHI TIẾT |
---|---|---|
Học bổng chính phủ (KGS) | Sinh viên đăng ký chương trình ĐH hệ 4 năm | • Miễn 100% học phí 4 năm • Chi phí sinh hoạt: 14,702,000 VND/ tháng • Vé máy bay một chiều • Học phí khóa tiếng Hàn 1 năm |
Học bổng Glo-Harmony | Sinh viên quốc tế đến từ những nước phát triển nằm trong danh sách DAC của hiệp hội ODA | • Tối đa học phí 8 kỳ • Chi phí sinh hoạt: 11,027,000 VND/ tháng |
Học bổng Hàn Quốc quốc tế (GKS) | SV quốc tế tự túc tài chính trong năm 1,2,3,4 GPA tổng và GPA của kỳ trước phải từ 80/100 trở lên | • 9,299,000 VND/ tháng |
Học bổng Liên đoàn Daewoong | Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Đại học | • 37,196,000 VND/ tháng • Có cơ hội trải nghiệm tại tập đoàn Daewoong, hoặc đăng ký vào Daewoong sau khi tốt nghiệp |
Học bổng Liên đoàn tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc | Con cháu của cựu chiến binh trong chiến tranh Hàn Quốc | • Miễn toàn bộ học phí, phí KTX • Chi phí sinh hoạt: 9,299,000 VND/ tháng |
3. Chương trình cao học
– Học phí theo từng ngành: Học phí cho 1 học kỳ
KHOA | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ (1 HỌC KỲ) |
---|---|---|
Khoa học xã hội | 60,657,000 VND | |
Chuyên ngành khác | 71,260,000 VND | |
Khoa học đời sống & nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp | 45,780,000 VND |
Chuyên ngành khác | 55,753,000 VND | |
Quản trị kinh doanh | 60,657,000 VND | |
Luật | 60,657,000 VND | |
Nhân văn | 60,657,000 VND | |
Kỹ Thuật | 73,961,000 VND | |
Mỹ Thuật | 89,838,000 VND | |
Âm nhạc | 94,242,000 VND | |
Giáo dục | Giáo dục xã hội | 58,546,000 VND |
Giáo dục thể chất | 73,852,000 VND | |
Sư phạm toán | 58,695,000 VND | |
Sinh thái con người | Tiêu dùng, trẻ em | 58,546,000 VND |
Thực phẩm, dinh dưỡng, may mặc… | 71,620,000 VND | |
Dược | 88,265,000 VND | |
Thú y | Lâm sàng | 107,662,000 VND |
Cơ bản | 99,739,000 VND | |
Điều dưỡng | 73,852,000 VND | |
Nha khoa | Lâm sàng | 114,022,000 VND |
Cơ bản | 91,705,000 VND | |
Y | Lâm sàng | 114,022,000 VND |
Cơ bản | 91,705,000 VND |
*Chi phí sẽ thay đổi theo từng năm
Chi phí VND trên có thể chênh lệch tùy theo tỷ giá.
– Học bổng:
TÊN HỌC BỔNG | ĐIỀU KIỆN | CHI TIẾT |
---|---|---|
Học bổng cao học dành cho sinh viên ngoại quốc xuất sắc (GSFS) | Sinh viên châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản có nguyện vọng đăng ký chương trình cao học | Miễn 100% học phí 4 kỳ Chi phí sinh hoạt: 9,299,000 VND/tháng |
Học bổng Glo-Harmony | Sinh viên quốc tế đến từ những nước phát triển nằm trong danh sách DAC của hiệp hội ODA | Tối đa học phí 8 kỳ Chi phí sinh hoạt: 11,159,000 VND/tháng |
Học bổng Hàn Quốc quốc tế (GKS) | SV quốc tế tự túc tài chính trong năm 1,2,3,4 GPA tổng và GPA của kỳ trước phải từ 80/100 trở lên | 9,299,000 VND /tháng |
Học bổng Liên đoàn Daewoong | Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Đại học | 37,196,000 VND/tháng Có cơ hội trải nghiệm tại tập đoàn Daewoong, hoặc đăng ký vào Daewoong sau khi tốt nghiệp |
Học bổng Liên đoàn tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc | Con cháu của cựu chiến binh trong chiến tranh Hàn Quốc | Miễn toàn bộ học phí, phí KTX Chi phí sinh hoạt: 9,299,000 VND/tháng |
Học bổng toàn cầu SNU | Sinh viên quốc tế học cao học | Học phí, chi phí sinh hoạt, phí nhà ở |
C. KÝ TÚC XÁ
– Ký túc xá cho sinh viên đại học:
Loại Phòng | Chi Phí |
---|---|
Phòng đơn | 29,757,000 VND |
Phòng đôi | – 14,879,000 VND/ Học kỳ (giường tầng) – 18,598,000 VND/ Học kỳ (giường đơn) |
*Chi phí sẽ thay đổi theo từng năm
Chi phí VND trên có thể chênh lệch tùy theo tỷ giá.
Ký túc xá trường Đại học Seoul
Trên đây là một số thông tin về trường Đại học Quốc gia Seoul do Kimsedu tham khảo và tổng hợp. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Kimsedu thông qua địa chỉ liên lạc bên dưới nhé!
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Với đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt huyết, Kim’s Edu sẽ tư vấn những thông tin đầy đủ và xử lý mọi khó khăn về du học Hàn Quốc.